Prehľad predajov

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 433,55 -10 292,69 -3 433,55 -18 302,89
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,2686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 178,77 -14 539,52 -2 178,77 -18 079,28
Franklin Income Fund 7,5398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 374,02 55 789,02 1 374,02 55 789,02
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 17,7354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 449,18 5 736,72 3 449,18 10 272,41
Templeton Global Balanced Fund 11,0023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 174,59 -161,08 -1 174,59 -673,34
Templeton Global Income Fund 9,7788 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 425,46 -98 729,47 -97 425,46 -68 591,50
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,3383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153 380,41 -227 069,58 -153 380,41 -349 324,70
Franklin European Dividend Fund 10,5242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,84 249,01 147,84 668,22
Franklin European Growth Fund 13,3677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 278,04 -9 501,12 -2 278,04 -15 573,70
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,5142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 289,24 -1 040,20 4 289,24 -822,96
Franklin Global Real Estate Fund 17,9130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 098,00 3 558,95 1 098,00 7 766,88
Franklin Gold & Precious Metals Fund 28,3270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 014,04 -55 956,70 -38 014,04 -40 701,74
Franklin India Fund 9,8239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 485,51 21 290,90 38 485,51 -47 070,37
Franklin Japan Fund 19,1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,55 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 9,9445 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 179,86 -12 553,32 -13 179,86 11 073,74
Franklin Mutual U.S. Value Fund 12,0224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 857,63 1 151,48 1 857,63 -6 430,63
Franklin Mutual European Fund 9,3081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 957,58 -8 068,28 -8 957,58 -7 456,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund 11,1791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 983,07 -33 472,57 -19 983,07 -49 341,18
Franklin Natural Resources Fund 17,1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959 265,54 2 109 782,88 959 265,54 2 555 614,72
Franklin Technology Fund 21,2979 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 691 954,28 -1 792 216,49 -1 691 954,28 -1 409 849,95
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,4868 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -773 647,86 -903 667,41 -773 647,86 -1 472 786,44
Franklin World Perspectives Fund 16,0395 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 365,56 24 863,96 36 365,56 86 456,08
Templeton Asian Growth Fund 14,4242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 712,87 -83 487,79 -80 712,87 -103 734,44
Templeton Asian Smaller Companies Fund 10,8371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 843,32 376 075,05 125 843,32 756 007,76
Templeton BRIC Fund 13,6718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 742,84 -6 829,61 -9 742,84 157 376,50
Templeton China Fund 23,2724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 486,54 1 543,35 1 486,54 1 109,65
Templeton Eastern Europe Fund 12,0264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 032,98 10 985,83 12 032,98 14 680,96
Templeton Emerging Markets Fund 14,0406 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887 602,57 778 290,54 887 602,57 1 564 087,45
Templeton EM Smaller Companies Fund 10,8817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 445,57 -10 997,35 -5 445,57 -27 607,77
Templeton Euroland Fund 11,5780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,54 965,93 633,54 1 403,52
Templeton Frontier Markets Fund 9,8248 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 703,59 -3 973,42 -1 703,59 -30 810,15
Templeton Global Climate Change Fund 15,7830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961,85 11 649,85 10 961,85 52 719,09
Templeton Global Fund 14,2963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 411,01 -4 694,40 1 411,01 -6 676,02
Templeton Growth (Euro) Fund 10,4562 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 799,66 72 467,60 55 799,66 171 907,16
Templeton Latin America Fund 16,4842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 601,33 -54 951,37 -46 601,33 -60 237,81
Franklin Strategic Balanced Fund 6,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 5,0973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,3684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 7,7649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 281,12 -3 508,87 -3 281,12 -13 932,81
Franklin Euro High Yield Fund 3,1455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 664,37 -1 496,16 -1 664,37 -261,39
Franklin European Corporate Bond Fund 4,0742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 377,45 2 203,17 1 377,45 3 389,84
Franklin European Total Return Fund 5,2721 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 329,84 30 664,87 22 329,84 113 757,64
Franklin High Yield Fund 5,5181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,59 507,92 314,59 1 056,10
Franklin Strategic Income Fund 5,8337 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 306,60 -20 669,15 -19 306,60 -55 548,51
Franklin U.S. Government Fund 6,8729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 309,57 1 349,54 1 309,57 1 927,76
Templeton Asian Bond Fund 8,3713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,78 296,30 178,78 -1 761,08
Templeton Emerging Markets Bond Fund 9,6047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 893,07 -96 510,17 -91 893,07 -137 535,49
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,9586 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -805,19 -1 984,35 -805,19 -3 375,07
Templeton Global Bond Fund 9,3643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 680,84 -175 009,28 -28 680,84 -263 464,57
Templeton Global High Yield Fund 6,4990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 471,84 -3 528,61 -3 471,84 -4 975,33
Templeton Global Total Return Fund 9,8766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 946,84 -128 612,58 -102 946,84 -374 566,98
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )