Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Invesco Global Asset Management DAC

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 0,34 1,10 -0,55 6,27 5,42 -4,52 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 0,20 1,44 2,07 6,91 16,78 8,49 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 0,51 1,35 2,14 8,90 12,31 2,99 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 0,51 -3,70 -2,95 3,47 6,71 -1,69 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 2,86 3,38 7,55 17,16 22,90 -13,37 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 2,85 3,22 7,25 15,86 20,21 -15,90 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 0,12 0,94 1,48 6,38 10,83 1,08 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 0,15 -3,18 -2,68 2,03 6,26 -2,31 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 0,38 2,41 6,43 10,69 16,31 6,14 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 2,90 3,19 6,81 14,99 18,05 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 2,89 3,30 7,57 16,54 21,43 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 2,94 3,22 7,09 15,62 19,57 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 2,88 3,42 7,67 16,79 21,86 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 2,90 3,42 7,79 17,24 23,08 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 2,80 3,19 7,58 17,08 22,76 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 2,85 3,47 7,86 18,01 24,46 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 2,87 3,25 7,64 17,67 24,13 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 2,94 3,35 7,23 15,59 19,53 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 2,88 3,42 7,67 16,79 21,86 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 2,90 3,04 7,29 16,24 21,31 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 3,03 3,55 7,93 17,39 23,23 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 2,93 3,19 7,58 16,91 22,58 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 2,85 3,46 7,98 17,98 24,60 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 2,87 3,12 7,63 17,65 24,28 0,00
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 1,26 2,56 13,80 26,60 40,45 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu