Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.4.2024

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 0,22 3,56 5,76 0,83 -2,65 5,35 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 0,16 3,98 4,92 -1,99 -4,11 4,15 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,31 1,46 2,23 4,61 4,52 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD -0,33 1,32 4,53 6,71 6,25 -0,41 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 0,22 4,19 5,16 -1,17 -2,11 7,31 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 0,22 3,67 6,10 1,55 -1,03 6,97 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 0,04 0,78 1,55 2,34 3,07 1,49 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD -1,45 -0,89 -0,69 3,79 -0,10 -2,21 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 0,37 1,26 3,23 9,24 4,48 -2,26 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 0,74 4,92 9,89 6,39 3,48 9,72 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 0,12 4,14 6,23 0,13 0,17 8,44 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 2,97 0,29 45,00 135,04 104,72 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 0,50 1,61 3,26 7,20 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu