Prehľad výkonnosti - denominačná mena
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD -6,00 -11,82 -11,03 -21,06 -30,81 4,10 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 0,61 1,27 1,17 -0,35 -10,62 -4,85 0,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 0,99 0,14 1,10 1,47 -8,11 -1,86 0,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 0,61 1,34 0,84 -0,82 -11,00 -5,30 0,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 0,68 1,07 2,16 0,09 -8,30 2,04 0,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 1,44 -3,09 4,14 10,55 1,19 11,47 0,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 1,63 0,36 4,61 6,32 2,20 19,20 0,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD -3,11 -7,86 -2,63 -7,63 -17,93 11,32 0,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 0,08 0,34 1,15 2,10 2,82 1,01 0,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 0,04 0,17 0,54 0,80 0,54 -0,19 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD -1,67 -6,44 0,62 8,63 -9,63 18,22 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 0,78 -3,34 4,31 11,92 -7,94 9,19 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR -2,26 -6,14 1,11 -3,13 -12,47 15,41 0,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 2,06 -2,14 5,64 15,45 4,13 14,33 0,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR -2,04 -13,84 -9,29 -24,96 -33,01 25,89 0,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR -1,80 -4,36 -1,16 -3,98 -10,34 10,12 0,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR -37,41 -44,69 -29,92 -13,47 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 4,35 -1,17 1,25 5,82 -15,84 -1,26 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 5,10 -0,58 3,03 10,27 -12,07 -1,22 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 1,25 -0,93 -3,62 -5,02 -8,71 17,45 0,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 2,05 -1,92 6,02 14,07 1,78 12,76 0,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR -4,93 1,91 -5,18 33,63 81,13 24,19 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR -0,44 -3,28 0,90 -2,00 -10,71 6,94 0,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 2,20 -1,45 8,44 19,53 7,45 16,36 0,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR -2,39 -5,76 2,70 4,11 -5,10 18,28 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 5,61 0,08 2,12 7,78 -12,11 3,91 0,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR -50,47 -57,34 -46,37 -15,26 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR -5,05 -11,95 -5,26 -10,49 -14,82 16,10 0,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR -0,63 -4,10 -2,06 -0,43 -8,43 12,02 0,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 0,28 -1,89 0,26 0,11 -10,84 6,08 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD -2,64 -9,51 -2,67 -0,69 -15,73 16,19 0,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 0,65 -0,63 0,42 1,41 -10,49 -0,91 0,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 0,64 0,18 1,07 3,16 -6,27 2,35 0,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR -2,11 -4,80 -7,01 -5,09 -3,85 9,93 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR -0,17 -1,66 2,24 2,09 -3,71 4,88 0,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 0,38 -1,22 2,15 4,07 -5,63 0,63 0,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR -2,18 -1,20 -0,84 -6,89 -6,71 -3,51 0,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 2,99 -2,61 -0,59 -2,85 -11,16 3,82 0,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 2,50 -3,25 0,29 -0,61 -11,12 -1,30 0,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR -1,25 -3,60 -6,18 -14,39 -7,73 17,58 0,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR -1,86 -0,95 7,43 -0,29 -13,72 16,01 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR -2,01 -4,30 2,42 5,21 -4,91 16,41 0,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 0,07 0,04 0,68 1,14 -1,36 0,43 0,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 0,43 -0,53 0,36 0,74 -4,85 -0,76 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR -0,72 -3,64 -1,21 -3,41 -6,40 -2,98 0,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR -0,72 -3,64 -1,21 -3,42 -14,56 -10,29 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 0,13 -7,58 -3,58 1,91 -23,04 13,57 0,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 0,13 -7,58 -3,58 1,91 -24,69 11,07 0,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1,26 2,23 1,57 2,19 -8,73 -5,61 0,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 0,04 -1,13 2,19 3,72 -6,80 3,17 0,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR -0,10 -1,40 1,68 2,80 -3,26 4,02 0,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR -1,05 -0,58 11,36 4,60 -9,16 19,44 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 0,23 -1,14 3,76 2,97 -1,79 8,03 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 0,11 -0,30 1,70 1,75 -1,05 2,05 0,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 0,12 -0,15 1,09 1,35 -0,02 0,96 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD -0,63 -3,20 -0,73 5,21 -11,25 16,42 0,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 0,25 -1,92 7,01 12,07 6,10 12,99 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 1,84 -0,44 -7,71 -9,00 -17,35 19,64 0,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 0,74 1,05 1,59 2,13 -9,68 -3,88 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR -1,02 -3,99 0,03 -2,02 -10,58 8,85 0,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 0,12 -0,70 0,21 -0,91 -10,22 -0,20 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR -0,46 -2,39 0,24 -1,56 -10,16 4,42 0,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR -0,46 -2,39 0,24 -1,55 -10,16 4,42 0,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR -0,08 -0,04 -0,21 -0,28 -1,21 1,09 0,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR -3,31 -8,27 -1,36 -20,94 -23,53 0,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 0,46 -0,29 1,18 3,02 1,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR -0,28 -1,71 -0,88 -1,36 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 0,82 1,38 1,55 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu