Prehľad výkonnosti - denominačná mena

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD -0,90 -0,66 3,85 6,31 5,39 -0,78 0,00
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD -3,09 -5,06 0,63 14,15 10,48 -1,89 0,00
Franklin Income Fund USD -0,30 -1,70 0,91 8,99 2,93 1,52 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD -2,08 -3,24 1,96 9,30 7,63 -5,94 0,00
Templeton Global Balanced Fund USD -0,84 -2,37 2,16 11,33 4,72 -0,82 0,00
Templeton Global Income Fund USD -1,42 -2,90 0,48 10,11 3,36 -4,21 0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD -5,06 -9,71 -0,49 21,60 10,92 -3,49 0,00
Franklin European Dividend Fund EUR -0,36 0,31 5,38 10,61 6,25 5,94 0,00
Franklin European Growth Fund EUR -2,00 -0,28 1,57 8,47 -1,46 0,86 0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR -2,31 -0,95 2,21 11,26 3,81 3,55 0,00
Franklin Global Real Estate Fund USD -2,76 -6,12 -5,45 9,32 -1,97 -5,85 0,00
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 0,16 14,70 22,72 22,48 0,32 -6,45 0,00
Franklin India Fund USD -1,37 0,93 2,85 16,72 33,44 13,65 0,00
Franklin Japan Fund USD -4,36 -7,21 4,66 18,55 13,53 0,99 0,00
Franklin MENA Fund USD -2,79 -4,26 -1,17 12,71 12,83 8,57 0,00
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD -0,38 -4,17 2,71 15,35 13,79 2,09 0,00
Franklin Mutual European Fund EUR -0,06 0,84 5,98 14,81 12,69 7,42 0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD -0,35 -3,33 1,14 12,55 11,20 4,79 0,00
Franklin Natural Resources Fund USD -1,36 2,84 15,23 8,21 11,54 17,52 0,00
Franklin Technology Fund USD -7,06 -9,40 -0,79 23,42 34,94 -0,41 0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund USD -5,22 -7,75 2,87 23,24 30,48 0,40 0,00
Franklin World Perspectives Fund USD -3,48 -7,58 -6,23 7,82 1,04 -6,32 0,00
Templeton Asian Growth Fund USD -2,82 -3,10 4,24 6,94 -0,09 -12,66 0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD -2,35 -1,96 3,33 12,92 11,55 -0,46 0,00
Templeton BRIC Fund USD -2,22 -1,77 2,44 4,63 0,29 -11,61 0,00
Templeton China Fund USD 0,29 -0,52 5,49 -7,22 -24,13 -26,71 0,00
Templeton Eastern Europe Fund EUR -0,54 2,58 11,59 27,86 40,55 0,00
Templeton Emerging Markets Fund USD -3,00 -4,08 2,22 7,35 5,14 -9,52 0,00
Templeton EM Smaller Companies Fund USD -2,10 -2,50 3,14 13,88 10,48 -0,02 0,00
Templeton Euroland Fund EUR -1,99 -2,69 10,32 18,46 13,13 5,58 0,00
Templeton Frontier Markets Fund USD -3,03 -4,54 5,97 19,77 24,42 6,82 0,00
Templeton Global Climate Change Fund EUR -3,05 -1,80 5,08 16,09 6,58 3,68 0,00
Templeton Global Fund USD -2,50 -3,77 1,82 13,48 5,61 -2,86 0,00
Templeton Growth (Euro) Fund EUR -2,40 -2,67 5,34 14,53 12,73 4,77 0,00
Templeton Latin America Fund USD -3,10 -5,63 -5,11 11,47 12,20 2,83 0,00
Franklin Strategic Balanced Fund EUR -1,88 -2,64 0,60 7,70 7,17 1,38 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund EUR -1,15 -1,63 -0,41 5,33 3,79 -3,40 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR -2,34 -3,25 1,21 9,88 9,95 4,11 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund USD -1,81 -2,75 0,57 9,12 3,12 -3,83 0,00
Franklin Euro High Yield Fund EUR -0,24 -0,29 0,98 7,44 9,09 0,21 0,00
Franklin European Corporate Bond Fund EUR -0,86 -0,71 0,72 5,59 5,42 -3,51 0,00
Franklin European Total Return Fund EUR -1,12 -1,12 0,20 6,90 5,03 -3,35 0,00
Franklin High Yield Fund USD -0,50 -1,22 0,83 9,39 8,57 1,16 0,00
Franklin Strategic Income Fund EUR -0,72 -0,40 1,41 5,23 6,12 2,53 0,00
Franklin U.S. Government Fund USD -0,77 -2,37 -2,19 5,11 -2,28 -4,36 0,00
Templeton Asian Bond Fund USD -1,18 -2,78 -3,83 1,07 -6,75 -4,68 0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD -0,61 -2,05 3,06 14,40 13,27 -2,75 0,00
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR -1,04 -2,82 -1,59 3,94 1,23 -3,06 0,00
Templeton Global Bond Fund USD -1,37 -4,03 -4,73 2,42 -7,43 -4,65 0,00
Templeton Global High Yield Fund USD -0,68 -1,59 1,32 10,53 9,48 -0,37 0,00
Templeton Global Total Return Fund USD -1,26 -3,64 -1,87 6,51 -0,55 -5,34 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu