Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 89,420000 70 957 807,07 36 678,00 36 678,00 93,891000 89,420000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 197,300000 469 837 739,80 6 553,00 6 553,00 207,165000 197,300000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 182,050000 1 063 816 574,00 42 148,00 42 148,00 191,152500 182,050000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 358,710000 1 739 285 327,00 763 470,00 763 470,00 376,645500 358,710000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 144,230000 185 066 492,40 3 934,00 3 934,00 151,441500 144,230000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 122,490000 139 438 287,80 6 616,00 6 616,00 128,614500 122,490000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 9 196,000000 34 560 724 309,00 148,00 148,00 9 655,800000 9 196,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 543,600000 45 623 341,02 45 656,00 45 656,00 570,780000 543,600000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 237,255634 618 599 675,90 48 019,00 48 019,00 249,118416 237,255634
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 213,302317 2 287 549 380,00 2 446 809,00 2 446 809,00 223,967433 213,302317
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 352,340000 78 047 035,04 11 201,00 11 201,00 369,957000 352,340000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 252,090000 452 950 438,60 624 395,00 624 395,00 264,694500 252,090000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 269,180000 2 798 307 043,00 1 494 414,00 1 494 414,00 282,639000 269,180000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 302,350000 881 952 721,00 1 471 726,00 1 471 726,00 311,420500 302,350000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 415,950000 1 021 294 757,00 912 282,00 912 282,00 436,747500 415,950000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 118,950000 721 904 281,90 1 063 550,00 1 063 550,00 124,897500 118,950000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 73,570000 19 229 804,54 271 169,00 271 169,00 77,248500 73,570000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 544,200000 174 219 071,40 51 207,00 51 207,00 571,410000 544,200000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 333,450000 742 054 258,00 112 480,00 112 480,00 350,122500 333,450000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 205,640000 265 207 249,00 129 294,00 129 294,00 215,922000 205,640000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 64,280000 123 725 420,10 93 990,00 93 990,00 67,494000 64,280000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 272,210000 34 426 640,94 213 649,00 213 649,00 285,820500 272,210000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 195,550000 345 028 607,70 654 294,00 654 294,00 201,416500 195,550000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 740,440000 1 331 828 640,00 1 293 471,00 1 293 471,00 762,653200 740,440000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 227,440000 3 853 885 935,00 10 360 673,00 10 360 673,00 234,263200 227,440000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 138,760000 254 815 436,10 7 810,00 7 810,00 142,922800 138,760000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 83,380000 59 136 965,37 1 045 648,00 1 045 648,00 85,881400 83,380000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 493,660000 909 914 092,20 841 680,00 841 680,00 508,469800 493,660000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 125,350000 970 223 762,50 247 338,00 247 338,00 129,110500 125,350000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 179,440000 539 046 436,20 120 100,00 120 100,00 184,823200 179,440000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 360,330000 909 914 092,20 338 933,00 338 933,00 371,139900 360,330000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 247,370000 359 558 680,90 137 981,00 137 981,00 254,791100 247,370000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 105,690000 75 859 604,82 23 508,00 23 508,00 108,860700 105,690000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 675,570000 1 615 629 119,00 276 346,00 276 346,00 1 725,837100 1 675,570000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 179,690000 186 236 372,70 25 677,00 25 677,00 185,080700 179,690000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 146,660000 54 638 415,75 147 595,00 147 595,00 151,059800 146,660000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 144,030000 75 122 664,20 94 400,00 94 400,00 148,350900 144,030000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 651,310000 254 815 436,10 268 107,00 268 107,00 670,849300 651,310000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 129,720000 742 054 258,00 2 223 309,00 2 223 309,00 133,611600 129,720000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 224,060000 265 207 249,00 1 021 765,00 1 021 765,00 230,781800 224,060000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 692,450000 1 535 220 257,00 3 312 502,00 3 312 502,00 713,223500 692,450000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 318,960000 2 117 792 472,00 1 962 886,00 1 962 886,00 328,528800 318,960000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 111,840000 2 175 553 824,00 43 791,00 43 791,00 115,195200 111,840000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 122,680000 362 941 506,50 46 538,00 46 538,00 126,360400 122,680000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 92,560000 177 523 731,90 344 872,00 344 872,00 95,336800 92,560000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 58,380000 177 523 731,90 9 196,00 9 196,00 60,131400 58,380000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 483,310000 129 096 121,20 2 457 181,00 2 457 181,00 497,809300 483,310000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 395,310000 129 096 121,20 190 769,00 190 769,00 407,169300 395,310000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 025,980000 245 812 730,40 36,00 36,00 1 056,759400 1 025,980000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 225,050000 508 137 546,40 2 038,00 2 038,00 231,801500 225,050000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 118,000000 339 044 492,10 114 289,00 114 289,00 121,540000 118,000000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 2 399,490000 4 389 366 332,00 7 792 796,00 7 792 796,00 2 471,474700 2 399,490000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 118,480000 248 005 428,70 6 414,00 6 414,00 122,034400 118,480000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 107,660000 340 887 891,50 0,00 0,00 110,889800 107,660000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 104,730000 447 694 526,70 0,00 0,00 107,871900 104,730000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 220,980000 1 222 901 208,00 1 627,00 1 627,00 227,609400 220,980000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 166,320000 581 978 388,70 7 872,00 7 872,00 171,309600 166,320000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 68,760000 232 041 230,90 13 969,00 13 969,00 70,822800 68,760000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 390,830000 172 505 926,20 67 750,00 67 750,00 402,554900 390,830000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 288,660000 531 842 772,70 357 108,00 357 108,00 297,319800 288,660000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 423,930000 734 007 851,10 125 247,00 125 247,00 436,647900 423,930000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 234,830000 951 862 873,70 238 124,00 238 124,00 241,874900 234,830000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 113,760000 951 862 873,70 11 720,00 11 720,00 117,172800 113,760000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 108,260000 89 608 230,17 21 672,00 21 672,00 111,507800 108,260000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 45,170000 16 187 126,14 140 419,00 140 419,00 46,525100 45,170000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 104,850000 249 050 772,50 1 233 859,00 1 233 859,00 107,995500 104,850000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 101,450000 297 774 397,10 21 833,00 21 833,00 104,493500 101,450000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 93,080000 350 084 188,70 346 985,00 346 985,00 95,872400 93,080000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR