Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.4.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094804 633 765 650,60 625 430 044,10 619 840 047,10 0,097648 0,094804
TAM - Realitný Fond EUR 0,038567 374 427 983,36 374 427 983,36 374 427 983,36 0,038567 0,037410
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071823 1 238 226 134,20 1 238 226 134,20 1 228 014 628,21 0,071823 0,070387
IAD IRF - Class I EUR 1 085,660000 85 587 919,49 85 587 919,49 85 587 919,49 1 085,660000 1 085,660000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,554907 106 535 527,00 50 514 933,87 50 514 933,87 1,601554 1,554907
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,034558 121 474 599,98 121 474 599,98 89 459 424,68 1,044904 1,034558
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126269 156 072 585,66 156 072 585,66 58 040 191,27 0,126269 0,126269
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011917 69 957 054,56 69 957 054,56 64 505 566,43 0,011917 0,011917
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012680 115 932 436,21 115 932 436,21 88 622 031,17 0,012680 0,012680
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,136366 140 379 728,47 140 379 728,47 140 379 728,47 1,164775 1,102275
TAM - AP Realitný fond EUR 62 058,902447 53 060 361,59 53 060 361,59 53 060 361,59 62 058,902447 62 058,902447
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,123848 200 883 834,24 200 883 834,24 200 883 834,24 1,135086 1,103619
IAD IRF - Class O EUR 84,050000 3 494 541,13 3 494 541,13 3 494 541,13 86,571500 79,847500
IAD IRF - Class A EUR 788,580000 4 309 024,57 4 309 024,57 4 309 024,57 796,465800 780,694200
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,480000 1 225 840 538,85 0,00 0,00 116,769600 114,480000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,270000 291 674 815,38 0,00 0,00 109,415400 107,270000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,130020 745 331 928,00 34 957 615,00 34 957 615,00 0,136521 0,126119
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,128740 65 274 429,00 4 409 707,00 4 409 707,00 0,132602 0,025748
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,131700 10 237 175,61 3 158 025,94 3 158 025,94 1,188285 0,905360
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,161000 2 459 643 677,17 677 208,70 677 208,70 1,219050 0,928800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,136600 8 786 389,92 1 000 000,00 1 000 000,00 1,170698 0,909280
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,311500 8 278 120,85 8 255 487,58 8 255 487,58 2,380845 2,311500
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 107,250000 37 100 539,58 37 100 539,58 37 100 539,58 1 107,250000 1 107,250000
IAD IRF - Class A Cap EUR 804,290000 1 406 896,91 1 406 896,91 1 406 896,91 812,332900 796,247100
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,670000 1 933 368,96 1 933 368,96 1 933 368,96 88,240100 81,386500
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR