Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.3.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094776 626 399 425,10 617 905 278,60 612 316 696,80 0,097619 0,094776
TAM - Realitný Fond EUR 0,038494 375 021 945,77 375 021 945,77 375 021 945,77 0,038494 0,037339
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071835 1 241 127 611,23 1 241 127 611,23 1 230 914 399,13 0,071835 0,070398
IAD IRF - Class I EUR 1 075,390000 84 809 344,35 84 809 344,35 84 809 344,35 1 075,390000 1 075,390000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,557640 110 104 642,30 52 241 619,42 52 241 619,42 1,604369 1,557640
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,031370 120 695 112,56 120 695 112,56 89 127 535,73 1,041684 1,031370
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126228 156 022 677,76 156 022 677,76 58 022 114,85 0,126228 0,126228
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011890 67 800 695,41 67 800 695,41 62 361 558,55 0,011890 0,011890
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012590 112 109 491,80 112 109 491,80 88 468 088,05 0,012590 0,012590
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,134770 140 391 612,53 140 391 612,53 140 391 612,53 1,163139 1,100727
TAM - AP Realitný fond EUR 62 072,886526 53 072 317,98 53 072 317,98 53 072 317,98 62 072,886526 62 072,886526
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,120386 191 051 024,52 191 051 024,52 191 051 024,52 1,131590 1,100219
IAD IRF - Class O EUR 83,280000 3 509 036,22 3 509 036,22 3 509 036,22 85,778400 79,116000
IAD IRF - Class A EUR 781,320000 4 270 902,81 4 270 902,81 4 270 902,81 789,133200 773,506800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,310000 1 257 327 042,24 0,00 0,00 116,596200 114,310000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,240000 297 103 805,61 0,00 0,00 109,384800 107,240000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,129560 726 527 712,00 34 833 938,00 34 833 938,00 0,136038 0,125673
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,127800 63 557 508,00 4 377 509,00 4 377 509,00 0,131634 0,025560
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,081200 8 780 647,86 2 790 996,40 2 790 996,40 1,135260 0,864960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,100900 2 113 001 542,73 723 571,20 723 571,20 1,155945 0,880720
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,085400 8 390 666,89 1 000 000,00 1 000 000,00 1,117962 0,868320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,310300 5 967 659,54 5 964 508,44 5 964 508,44 2,379609 2,310300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 096,780000 36 688 535,75 36 688 535,75 36 688 535,75 1 096,780000 1 096,780000
IAD IRF - Class A Cap EUR 796,890000 1 392 411,43 1 392 411,43 1 392 411,43 804,858900 788,921100
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,880000 1 868 822,00 1 868 822,00 1 868 822,00 87,426400 80,636000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR