Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 14.8.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096179 670 768 718,80 663 477 904,20 658 007 902,90 0,099064 0,096179
TAM - Realitný Fond EUR 0,039095 395 632 053,62 395 632 053,62 395 632 053,62 0,039095 0,037922
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,072290 1 261 461 023,85 1 261 461 023,85 1 251 383 715,51 0,072290 0,070844
IAD IRF - Class I EUR 1 118,490000 87 618 873,10 87 618 873,10 87 618 873,10 1 118,490000 1 118,490000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,575622 103 782 173,10 51 887 279,19 51 887 279,19 1,622891 1,575622
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,044894 127 804 406,71 127 804 406,71 91 349 930,63 1,055343 1,044894
TAM - Realitný fond II. EUR 0,129524 160 096 633,52 160 096 633,52 59 537 130,79 0,129524 0,129524
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012106 71 011 204,11 71 011 204,11 65 473 257,02 0,012106 0,012106
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012879 121 257 962,89 121 257 962,89 93 518 948,18 0,012879 0,012879
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,160511 141 755 171,43 141 755 171,43 141 755 171,43 1,189524 1,125696
TAM - AP Realitný fond EUR 62 176,367956 53 160 794,60 53 160 794,60 53 160 794,60 62 176,367956 62 176,367956
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135076 240 256 891,47 240 256 891,47 240 256 891,47 1,146427 1,114645
IAD IRF - Class O EUR 86,520000 3 572 288,81 3 572 288,81 3 572 288,81 89,115600 82,194000
IAD IRF - Class A EUR 811,570000 4 434 654,52 4 434 654,52 4 434 654,52 819,685700 803,454300
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,540000 1 077 855 964,97 0,00 0,00 43,390800 42,540000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 108,150000 269 824 490,25 0,00 0,00 110,313000 108,150000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,132150 794 364 522,00 38 086 260,00 38 086 260,00 0,138758 0,128186
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,132990 85 224 712,00 4 740 187,00 4 740 187,00 0,136980 0,026598
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,198400 16 460 176,19 7 629 031,91 7 629 031,91 1,258320 0,958720
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,231000 3 418 761 376,78 1 464 041,48 1 464 041,48 1,292550 0,984800
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,205100 10 382 806,86 1 154 157,65 1 154 157,65 1,241253 0,964080
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,348100 14 416 746,31 14 365 293,06 14 365 293,06 2,418543 2,348100
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 140,150000 39 218 253,85 39 218 253,85 39 218 253,85 1 140,150000 1 140,150000
IAD IRF - Class A Cap EUR 827,220000 1 447 017,26 1 447 017,26 1 447 017,26 835,492200 818,947800
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,120000 2 053 023,40 2 053 023,40 2 053 023,40 90,763600 83,714000
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100399 59 691 214,85 59 691 214,85 59 691 214,85 0,100399 0,100399
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR