Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 27.3.2026

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094786 628 846 884,20 620 426 760,90 614 837 766,30 0,097630 0,094786
TAM - Realitný Fond EUR 0,038506 374 627 747,07 374 627 747,07 374 627 747,07 0,038506 0,037351
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,071835 1 241 127 611,23 1 241 127 611,23 1 230 914 399,13 0,071835 0,070398
IAD IRF - Class I EUR 1 075,390000 84 809 344,35 84 809 344,35 84 809 344,35 1 075,390000 1 075,390000
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,558855 108 315 114,20 50 483 118,55 50 483 118,55 1,605621 1,558855
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,031181 120 656 267,58 120 656 267,58 89 094 475,55 1,041493 1,031181
TAM - Realitný fond II. EUR 0,126216 156 007 918,13 156 007 918,13 58 016 671,74 0,126216 0,126216
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011890 67 800 695,41 67 800 695,41 62 361 558,55 0,011890 0,011890
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,012590 112 109 491,80 112 109 491,80 88 468 088,05 0,012590 0,012590
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,134770 140 391 612,53 140 391 612,53 140 391 612,53 1,163139 1,100727
TAM - AP Realitný fond EUR 62 071,962581 53 071 528,01 53 071 528,01 53 071 528,01 62 071,962581 62 071,962581
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,120180 193 514 275,38 193 514 275,38 193 514 275,38 1,131382 1,100017
IAD IRF - Class O EUR 83,280000 3 509 036,22 3 509 036,22 3 509 036,22 85,778400 79,116000
IAD IRF - Class A EUR 781,320000 4 270 902,81 4 270 902,81 4 270 902,81 789,133200 773,506800
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 114,340000 1 249 199 994,25 0,00 0,00 116,626800 114,340000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,130000 295 531 697,83 0,00 0,00 109,272600 107,130000
Podfond Trigea - trieda B (EUR) EUR 0,129560 731 322 286,00 34 833 938,00 34 833 938,00 0,136038 0,125673
Podfond Merity - trieda B Premium EUR EUR 0,127800 63 976 943,00 4 377 509,00 4 377 509,00 0,131634 0,025560
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,081200 8 780 647,86 2 790 996,40 2 790 996,40 1,135260 0,864960
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,100900 2 113 001 542,73 723 571,20 723 571,20 1,155945 0,880720
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,085400 8 390 666,89 1 000 000,00 1 000 000,00 1,117962 0,868320
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,312300 7 633 031,64 7 628 488,12 7 628 488,12 2,381669 2,312300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 096,780000 36 688 535,75 36 688 535,75 36 688 535,75 1 096,780000 1 096,780000
IAD IRF - Class A Cap EUR 796,890000 1 392 411,43 1 392 411,43 1 392 411,43 804,858900 788,921100
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,880000 1 868 822,00 1 868 822,00 1 868 822,00 87,426400 80,636000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR