Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 12.4.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 975,880000 25 160 180,00 546 024,00 546 024,00 1 005,156400 966,121200
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 978,330000 25 542 314,00 354 521,00 354 521,00 1 007,679900 968,546700
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,860000 3 846 613,00 3 190 150,00 3 190 150,00 12,215800 11,741400
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,830000 295 842 085,00 1 558 315,00 1 558 315,00 10,124900 9,731700
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,750000 3 254 644,00 2 953 587,00 2 953 587,00 10,042500 9,652500
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,240000 2 944 487,00 2 944 487,00 2 944 487,00 11,577200 11,127600
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,120000 5 083 461,00 5 075 835,00 5 075 835,00 11,453600 11,008800
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,340000 4 983 300,00 2 030 230,00 2 030 230,00 10,650200 10,236600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,300000 4 788 830,00 3 399 503,00 3 399 503,00 9,579000 9,207000
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 180,180000 23 828 409,00 631 527,00 631 527,00 1 215,585400 1 168,378200
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,890000 11 545 363,00 11 494 504,00 11 494 504,00 9,988900 9,791100
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,360000 271 547 373,00 1 780 283,00 1 780 283,00 9,640800 9,266400
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 158,590000 28 088 924,00 432 894,00 432 894,00 1 193,347700 1 147,004100
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 066,930000 46 947 945,00 1 026 665,00 1 026 665,00 1 098,937900 1 056,260700
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 056,710000 35 036 247,00 238 087,00 238 087,00 1 088,411300 1 046,142900
Horizon Start 100 EUR 11,040000 18 783 268,00 18 783 268,00 18 783 268,00 11,371200 10,929600
Horizon Start 100 Plus EUR 10,940000 41 620 839,00 30 011 483,00 30 011 483,00 11,049400 10,830600
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,590000 8 582 707,00 8 578 726,00 8 578 726,00 10,801800 10,484100
Perspective Global 95 USD 1 USD 950,790000 35 682 897,00 1 824 460,00 1 824 460,00 969,805800 941,282100
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR