Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 26.5.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 12,470000 5 745 060,00 3 887 373,00 3 887 373,00 12,844100 12,345300
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 984,290000 26 039 417,00 546 573,00 546 573,00 1 013,818700 974,447100
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 981,520000 26 127 084,00 356 053,00 356 053,00 1 010,965600 971,704800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,220000 6 993 447,00 6 979 984,00 6 979 984,00 10,526600 10,117800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,370000 3 858 161,00 3 231 161,00 3 231 161,00 11,711100 11,256300
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,450000 296 855 100,00 1 637 040,00 1 637 040,00 9,733500 9,355500
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,560000 3 260 228,00 2 956 965,00 2 956 965,00 9,846800 9,464400
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,470000 2 903 855,00 2 903 855,00 2 903 855,00 10,784100 10,365300
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,330000 7 509 332,00 2 634 904,00 2 634 904,00 10,639900 10,226700
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,480000 5 001 800,00 4 992 609,00 4 992 609,00 10,794400 10,375200
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,050000 4 995 387,00 2 059 974,00 2 059 974,00 10,351500 9,949500
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,240000 4 905 205,00 3 511 560,00 3 511 560,00 9,517200 9,147600
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 128,260000 23 502 137,00 641 212,00 641 212,00 1 162,107800 1 116,977400
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,540000 11 829 622,00 11 656 144,00 11 656 144,00 9,635400 9,444600
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,010000 265 075 498,00 1 847 592,00 1 847 592,00 9,280300 8,919900
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 141,140000 28 351 636,00 581 662,00 581 662,00 1 175,374200 1 129,728600
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 002,610000 45 176 627,00 1 147 066,00 1 147 066,00 1 032,688300 992,583900
Perspective Global Timing USD 4 USD 992,070000 33 527 161,00 226 079,00 226 079,00 1 021,832100 982,149300
Horizon Start 100 EUR 10,340000 18 698 070,00 18 698 070,00 18 698 070,00 10,650200 10,236600
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR