| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 222,560000 | 766 511 404,23 | 53 167 270,93 | 53 167 270,93 | 232,575200 | 222,560000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 14,0995 | 230 900,25 | 83 698,23 | 230 900,25 | 83 698,23 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -147 202,02 | -326 088,31 | -817 772,71 | -1 659 677,72 | -1 668 429,43 | -2 091 130,38 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 698,23 | 508 368,07 | 1 759 253,66 | 3 672 225,90 | 3 777 174,19 | 7 335 278,93 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 900,25 | 834 456,38 | 2 577 026,37 | 5 331 903,62 | 5 445 603,62 | 9 426 409,31 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,76 | 3,22 | 6,84 | 8,85 | 24,96 | 14,91 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |