| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 25,900000 | 1 149 105 959,71 | 76 417 593,28 | 76 417 593,28 | 27,065500 | 25,900000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 21,2016 | 183 456,08 | 60 178,19 | 183 456,08 | 60 178,19 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -123 277,89 | 75 075,89 | -1 348 020,18 | -3 185 533,38 | -3 847 946,38 | -5 566 040,13 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 178,19 | 718 028,71 | 1 362 228,05 | 2 291 433,85 | 4 964 580,71 | 5 656 996,89 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 456,08 | 642 952,82 | 2 710 248,23 | 5 476 967,23 | 8 812 527,09 | 11 223 037,02 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -2,30 | 3,85 | 6,67 | 21,71 | 5,46 | 15,71 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |