Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 19,290000 | 878 061 963,03 | 59 529 142,04 | 59 529 142,04 | 20,158050 | 19,290000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
20,9813 | 97 660,10 | 78 089,72 | 97 660,10 | 78 089,72 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-19 570,38 | -96 859,56 | -409 110,31 | -2 992 203,29 | -645 502,43 | -5 792 950,79 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
78 089,72 | 638 772,55 | 2 181 132,56 | 3 505 052,77 | 2 457 910,47 | 6 288 343,08 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
97 660,10 | 735 632,11 | 2 590 242,87 | 6 497 256,06 | 3 103 412,90 | 12 081 293,87 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,93 | -13,42 | -23,18 | -19,39 | -7,04 | 4,06 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |