| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 25,320000 | 1 088 978 504,00 | 71 849 341,27 | 71 849 341,27 | 26,459400 | 25,320000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 20,2776 | 370 359,97 | 78 669,96 | 370 359,97 | 78 669,96 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -291 690,01 | -910 940,54 | -2 066 874,43 | -3 585 863,79 | -1 978 400,60 | -6 162 086,90 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 669,96 | 324 829,41 | 1 347 758,56 | 2 838 647,64 | 1 242 984,57 | 5 085 158,94 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 370 359,97 | 1 235 769,95 | 3 414 632,99 | 6 424 511,43 | 3 221 385,17 | 11 247 245,84 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,44 | -6,33 | -3,17 | 2,26 | 18,10 | 16,75 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |