Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 3 034,610000 | 72 800 816,00 | 1 519 833,00 | 1 519 833,00 | 3 125,648300 | 3 034,610000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
19,1942 | 0,00 | 3 773,00 | 0,00 | 3 773,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 773,00 | -13 614,00 | -15 355,00 | -18 861,00 | 189 023,00 | 236 047,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 773,00 | 3 773,00 | 17 295,00 | 37 474,00 | 246 414,00 | 325 940,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 17 387,00 | 32 650,00 | 56 335,00 | 57 391,00 | 89 893,00 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti | KBC Equity Fund | 150,00 | 0,00 | 3,00 | 0,73 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | -2,54 | 0,10 | 8,16 | 16,35 | 8,28 | 13,41 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |