Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 162,760000 | 1 579 365 294,00 | 149 795 820,30 | 149 795 820,30 | 169,270400 | 162,760000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,3460 | 240 299,08 | 337 533,94 | 240 299,08 | 337 533,94 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
97 234,86 | 1 087 624,55 | 3 150 656,09 | 5 505 408,07 | 8 317 249,14 | 9 395 532,48 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
337 533,94 | 1 775 026,09 | 5 956 744,55 | 11 250 451,43 | 17 742 221,19 | 21 267 421,91 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
240 299,08 | 687 401,54 | 2 806 088,46 | 5 745 043,36 | 9 424 972,05 | 11 871 889,43 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,71 | 0,60 | 4,46 | 16,54 | 4,46 | 10,60 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |