| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 187,750000 | 878 606 699,50 | 178 862 823,20 | 178 862 823,20 | 195,260000 | 187,750000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 9,2720 | 323 785,82 | 497 857,72 | 323 785,82 | 497 857,72 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 071,90 | 589 457,10 | 1 411 082,91 | 2 493 187,85 | 3 724 817,64 | 6 188 816,59 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 857,72 | 1 470 980,47 | 4 544 877,58 | 9 192 196,37 | 14 428 278,35 | 20 392 745,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 785,82 | 881 523,37 | 3 133 794,67 | 6 699 008,52 | 10 703 460,71 | 14 203 928,41 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,00 | 0,86 | 3,86 | 17,02 | 15,92 | 14,16 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |