Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 297,260000 | 1 777 552 210,60 | 130 349 463,02 | 130 349 463,02 | 306,177800 | 297,260000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
20,0010 | 144 448,90 | 558 405,92 | 144 448,90 | 558 405,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
413 957,02 | 2 195 912,27 | 5 218 679,74 | 11 219 445,67 | 21 363 582,94 | 29 437 348,99 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
558 405,92 | 2 879 363,32 | 7 749 361,67 | 15 636 715,84 | 28 214 150,89 | 38 376 297,91 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
144 448,90 | 683 451,05 | 2 530 681,93 | 4 417 270,17 | 6 850 567,95 | 8 938 948,92 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 1,95 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,25 | 1,72 | 8,17 | 10,49 | 8,32 | 15,43 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |