| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 227,150000 | 2 266 624 120,00 | 279 051 995,50 | 279 051 995,50 | 233,964500 | 227,150000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,0807 | 345 846,26 | 1 635 841,85 | 345 846,26 | 1 635 841,85 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 289 995,59 | 4 435 123,55 | 10 536 676,25 | 17 822 631,61 | 18 016 171,31 | 32 698 897,93 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 635 841,85 | 5 519 918,81 | 15 246 823,67 | 27 675 584,71 | 28 080 240,23 | 49 901 408,96 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 345 846,26 | 1 084 795,26 | 4 710 147,42 | 9 852 953,10 | 10 064 068,92 | 17 202 511,03 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,66 | 2,05 | 18,24 | 12,44 | 28,25 | 18,01 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |