| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 195,700000 | 2 036 807 099,00 | 222 955 078,50 | 222 955 078,50 | 201,571000 | 195,700000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 20,5649 | 219 670,07 | 920 750,03 | 219 670,07 | 920 750,03 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 079,96 | 2 925 669,60 | 8 677 924,43 | 14 918 697,38 | 28 675 916,69 | 28 975 717,28 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 750,03 | 4 681 176,88 | 13 112 751,24 | 22 774 785,61 | 42 234 985,34 | 42 628 590,13 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 219 670,07 | 1 755 507,28 | 4 434 826,81 | 7 856 088,23 | 13 559 068,65 | 13 652 872,85 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,11 | 3,51 | 4,33 | 15,31 | 7,09 | 19,96 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |