| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 215,580000 | 2 112 588 893,00 | 255 653 995,90 | 255 653 995,90 | 222,047400 | 215,580000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 16,5329 | 921 672,05 | 1 219 763,99 | 921 672,05 | 1 219 763,99 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 298 091,94 | 1 024 601,56 | 6 627 547,26 | 13 705 890,99 | 8 504 096,62 | 27 878 803,99 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 219 763,99 | 2 620 978,75 | 11 352 749,13 | 22 896 436,51 | 15 454 395,31 | 44 236 845,49 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 921 672,05 | 1 596 377,19 | 4 725 201,87 | 9 190 545,52 | 6 950 298,69 | 16 358 041,50 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 4,55 | 12,22 | 10,84 | 10,76 | 33,30 | 19,33 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |