Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 150,280000 | 931 622 555,70 | 45 386 167,10 | 45 386 167,10 | 154,788400 | 150,280000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,1483 | 167 227,46 | 37 477,69 | 167 227,46 | 37 477,69 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-129 749,77 | -469 664,55 | -974 391,30 | -1 933 809,57 | -2 845 756,03 | -3 594 070,55 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
37 477,69 | 150 623,39 | 661 649,77 | 1 593 555,64 | 2 647 349,19 | 3 457 448,08 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
167 227,46 | 620 287,94 | 1 636 041,07 | 3 527 365,21 | 5 493 105,22 | 7 051 518,63 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital S.A. | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,84 | 0,68 | 4,04 | 18,79 | 1,80 | 9,93 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |