| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 168,560000 | 889 721 937,80 | 46 904 810,42 | 46 904 810,42 | 173,616800 | 168,560000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 9,9668 | 87 822,71 | 29 653,14 | 87 822,71 | 29 653,14 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -58 169,57 | -148 294,82 | -978 016,61 | -2 339 132,73 | -2 453 617,96 | -4 789 687,50 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 653,14 | 162 830,51 | 624 426,55 | 1 210 309,98 | 1 228 050,19 | 2 560 198,98 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 822,71 | 311 125,33 | 1 602 443,16 | 3 549 442,71 | 3 681 668,15 | 7 349 886,48 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,46 | 2,69 | 8,18 | 6,95 | 17,06 | 12,00 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |