| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 167,620000 | 855 787 304,90 | 45 935 068,05 | 45 935 068,05 | 172,648600 | 167,620000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 10,6801 | 108 098,34 | 51 295,10 | 108 098,34 | 51 295,10 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -56 803,24 | -173 605,89 | -584 740,99 | -1 398 870,93 | -3 168 966,66 | -4 046 247,04 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 295,10 | 223 847,25 | 721 048,10 | 1 340 059,70 | 2 095 134,02 | 2 464 095,55 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 098,34 | 397 453,14 | 1 305 789,09 | 2 738 930,63 | 5 264 100,68 | 6 510 342,59 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 3,00 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,69 | -3,30 | -2,73 | 2,28 | 9,98 | 12,40 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |