| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 338,760000 | 989 866 185,54 | 8 377 836,30 | 8 377 836,30 | 345,535200 | 338,760000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 24,4823 | 558,29 | 88 837,21 | 558,29 | 88 837,21 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 278,92 | 273 863,12 | 586 623,38 | 1 065 106,82 | 1 056 265,73 | 1 341 862,79 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 837,21 | 378 937,87 | 1 099 971,47 | 1 926 440,48 | 1 943 677,33 | 2 903 936,86 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,29 | 105 074,75 | 513 348,09 | 861 333,66 | 887 411,60 | 1 562 074,07 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 2,00 | 2,02 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,93 | 2,90 | 36,82 | 29,43 | 50,91 | 28,88 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |