| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 37,290000 | 1 914 987 817,35 | 32 691 946,12 | 32 691 946,12 | 39,247725 | 37,290000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 9,3795 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 559 263,20 | 1 592 567,44 | 3 097 670,05 | 4 295 408,88 | 5 905 193,04 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 559 263,20 | 1 592 567,44 | 3 097 670,05 | 4 295 408,88 | 5 905 193,04 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 2 500,00 | 0,00 | 5,25 | 1,88 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,75 | -1,51 | 2,67 | 5,52 | 13,69 | 14,29 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |