| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 78,340000 | 1 992 283 308,08 | 40 114 951,47 | 40 114 951,47 | 82,844550 | 78,340000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 20,3716 | 1 721 841,18 | 134 533,88 | 1 721 841,18 | 134 533,88 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 587 307,30 | -1 587 307,30 | -1 854 427,76 | -1 684 193,42 | -1 854 427,76 | -2 516 718,99 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 533,88 | 134 533,88 | 2 734 142,78 | 2 942 394,11 | 2 734 142,78 | 3 020 490,75 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 721 841,18 | 1 721 841,18 | 4 588 570,54 | 4 626 587,53 | 4 588 570,54 | 5 537 209,74 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 1 000,00 | 0,00 | 5,75 | 2,10 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 4,82 | 12,07 | 10,45 | 23,10 | 67,36 | 24,84 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |