| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 41,270000 | 1 134 006 359,71 | 564 298,85 | 564 298,85 | 43,643025 | 41,270000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 18,4180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -107 810,59 | -108 801,57 | -113 539,40 | 0,00 | -154 651,88 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 14 595,07 | 18 589,88 | 31 103,30 | 0,00 | 78 275,95 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 122 405,66 | 127 391,45 | 144 642,70 | 0,00 | 232 927,83 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS | 1 000,00 | 0,00 | 5,75 | 1,50 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 6,01 | 7,45 | 14,51 | 20,36 | 23,08 | 8,48 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |