Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,066861 | 195 601 994,90 | 195 601 994,90 | 195 601 994,90 | 0,068198 | 0,065658 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
13,7071 | 333 321,26 | 790 687,48 | 333 321,26 | 790 687,48 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
457 366,22 | 1 354 617,27 | 3 814 147,86 | 7 355 157,99 | 14 405 275,05 | 17 350 964,97 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
790 687,48 | 2 761 533,17 | 8 769 907,25 | 17 203 633,21 | 28 763 697,44 | 37 761 447,83 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
333 321,26 | 1 406 915,90 | 4 955 759,39 | 9 848 475,22 | 14 358 422,39 | 20 410 482,86 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,99 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,30 | 1,43 | 5,27 | 8,32 | 4,76 | 9,03 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |