Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,064787 | 186 691 377,57 | 186 691 377,57 | 186 691 377,57 | 0,066083 | 0,063621 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,1255 | 295 443,86 | 690 951,38 | 295 443,86 | 690 951,38 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
395 507,52 | 931 875,91 | 3 195 834,16 | 9 713 301,28 | 11 523 003,10 | 16 502 500,84 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
690 951,38 | 2 585 757,72 | 8 344 088,75 | 19 801 489,08 | 22 579 547,91 | 37 247 741,17 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
295 443,86 | 1 653 881,81 | 5 148 254,59 | 10 088 187,80 | 11 056 544,81 | 20 745 240,33 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,99 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,54 | 2,01 | 9,51 | -3,89 | 4,98 | 4,65 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |