Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,080919 | 1 024 037 693,32 | 1 024 037 693,32 | 974 720 063,14 | 0,082537 | 0,079462 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
19,7159 | 2 808 961,20 | 4 670 321,81 | 2 808 961,20 | 4 670 321,81 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 861 360,61 | 7 806 920,34 | 33 592 637,24 | 75 770 782,10 | 86 709 471,65 | 122 489 251,88 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
4 670 321,81 | 18 580 220,22 | 65 215 152,07 | 141 491 856,88 | 159 247 728,75 | 262 415 514,92 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 808 961,20 | 10 773 299,88 | 31 622 514,83 | 65 721 074,78 | 72 538 257,10 | 139 926 263,04 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,85 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,06 | 1,62 | 10,59 | -6,30 | 1,00 | 6,84 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |