Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,081739 | 1 050 171 792,58 | 1 050 171 792,58 | 998 582 062,28 | 0,083374 | 0,080268 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
18,3779 | 2 520 750,97 | 5 208 593,84 | 2 520 750,97 | 5 208 593,84 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 687 842,87 | 7 134 708,79 | 23 423 833,98 | 61 193 268,20 | 102 326 385,29 | 124 917 117,10 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
5 208 593,84 | 17 814 482,36 | 58 433 069,25 | 126 787 224,92 | 199 100 577,78 | 261 946 014,41 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 520 750,97 | 10 679 773,57 | 35 009 235,27 | 65 593 956,72 | 96 774 192,49 | 137 028 897,31 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,85 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,65 | 0,09 | 2,65 | 5,97 | -1,32 | 12,82 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |