Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,079627 | 999 903 910,19 | 999 903 910,19 | 953 262 211,40 | 0,081220 | 0,078194 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
19,9418 | 2 791 057,54 | 5 378 861,63 | 2 791 057,54 | 5 378 861,63 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 587 804,09 | 11 645 474,61 | 37 769 434,22 | 78 902 551,31 | 78 902 551,31 | 122 283 047,54 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
5 378 861,63 | 22 290 236,28 | 68 354 155,67 | 140 667 508,53 | 140 667 508,53 | 262 169 218,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 791 057,54 | 10 644 761,67 | 30 584 721,45 | 61 764 957,22 | 61 764 957,22 | 139 886 170,46 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,85 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2,56 | 0,77 | 3,23 | -4,23 | -1,48 | 9,30 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |