Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,082536 | 1 066 273 537,19 | 1 066 273 537,19 | 1 011 778 791,92 | 0,084187 | 0,081050 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
18,4079 | 3 300 985,45 | 7 485 298,06 | 3 002 832,12 | 7 485 298,06 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
4 184 312,61 | 8 623 696,99 | 23 414 128,37 | 59 455 596,31 | 108 262 239,41 | 127 026 359,09 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
7 485 298,06 | 20 760 174,99 | 60 074 751,99 | 126 292 617,37 | 214 652 158,93 | 264 468 916,47 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 300 985,45 | 12 136 478,00 | 36 660 623,62 | 66 837 021,06 | 106 389 919,52 | 137 442 557,38 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,85 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,43 | 0,32 | 3,08 | 17,69 | -3,07 | 12,38 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |