Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,012091 | 36 819 190,25 | 36 819 190,25 | 36 819 190,25 | 0,012333 | 0,011873 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
12,5674 | 27 633,51 | 332 885,06 | 27 633,51 | 332 885,06 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
305 251,55 | 1 070 780,45 | 2 548 655,65 | 4 530 448,75 | 9 919 140,64 | 14 557 398,19 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
332 885,06 | 1 233 028,23 | 3 286 466,42 | 5 924 361,96 | 11 894 249,14 | 17 154 759,42 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
27 633,51 | 162 247,78 | 737 810,77 | 1 393 913,21 | 1 975 108,50 | 2 597 361,23 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,16 | 1,21 | 6,00 | 5,43 | 9,15 | 6,55 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |