Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,011700 | 33 787 003,48 | 33 787 003,48 | 33 787 003,48 | 0,011934 | 0,011489 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
13,2923 | 55 554,16 | 236 963,68 | 55 554,16 | 236 963,68 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
181 409,52 | 669 419,35 | 2 152 477,95 | 6 796 756,15 | 8 039 904,34 | 14 772 621,15 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
236 963,68 | 911 771,74 | 2 812 892,14 | 8 208 946,38 | 9 519 554,46 | 17 182 778,48 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
55 554,16 | 242 352,39 | 660 414,19 | 1 412 190,23 | 1 479 650,12 | 2 410 157,33 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 2,00 | 1,75 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,24 | 2,57 | 7,27 | 1,79 | 11,42 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |