| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,103605 | 252 447 753,98 | 252 447 753,98 | 252 447 753,98 | 0,103605 | 0,100497 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,6952 | 641 777,90 | 925 473,67 | 641 777,90 | 925 473,67 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 695,77 | 1 131 855,46 | 2 897 300,72 | 5 829 831,58 | 3 218 705,73 | 4 601 507,97 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 925 473,67 | 4 178 433,03 | 12 149 085,81 | 22 672 790,34 | 35 373 066,57 | 41 516 528,70 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 777,90 | 3 046 577,57 | 9 251 785,09 | 16 842 958,76 | 32 154 360,84 | 36 915 020,73 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 0,00 | 2,12 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -4,87 | -5,19 | -1,88 | 5,17 | 12,46 | 15,54 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |