Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 505,620000 | 103 102 644,81 | 3 781 007,05 | 3 781 007,05 | 1 580,901000 | 1 505,620000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,1142 | 8 482,26 | 7 518,49 | 8 482,26 | 7 518,49 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-963,77 | 157 847,66 | 126 979,51 | 141 882,70 | 61 660,68 | -347 912,59 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
7 518,49 | 219 019,28 | 262 746,85 | 332 821,04 | 421 663,11 | 504 123,53 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
8 482,26 | 61 171,62 | 135 767,34 | 190 938,34 | 360 002,43 | 852 036,12 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | CPR Invest | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 1,82 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,08 | -0,61 | -1,03 | -6,94 | -7,72 | 1,31 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |