| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 228,440000 | 132 012 135,38 | 61 636 620,61 | 61 636 620,61 | 238,719800 | 228,440000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 17,1605 | 181 863,81 | 39 225,95 | 181 863,81 | 39 225,95 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -142 637,86 | -557 131,06 | -1 655 718,67 | -3 793 663,39 | -3 861 188,83 | -6 287 221,88 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 225,95 | 312 544,32 | 1 010 997,26 | 2 167 659,07 | 2 233 020,25 | 4 335 800,54 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 863,81 | 869 675,38 | 2 666 715,93 | 5 961 322,46 | 6 094 209,08 | 10 623 022,42 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,06 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,09 | 0,68 | 12,57 | 19,23 | 41,48 | 17,38 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |