Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 175,050000 | 101 168 089,43 | 52 084 743,55 | 52 084 743,55 | 182,927250 | 175,050000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,2342 | 178 229,15 | 93 967,10 | 178 229,15 | 93 967,10 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-84 262,05 | -476 604,03 | -1 161 157,13 | -1 943 517,26 | -3 402 457,18 | -5 111 153,02 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
93 967,10 | 339 164,58 | 1 091 252,34 | 2 167 684,07 | 3 427 634,62 | 4 632 773,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
178 229,15 | 815 768,61 | 2 252 409,47 | 4 111 201,33 | 6 830 091,80 | 9 743 926,37 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,06 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,45 | 5,18 | 8,73 | 10,39 | 10,25 | 7,91 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |