Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 13,490000 | 1 325 798 681,70 | 45 633 932,10 | 45 633 932,10 | 14,097050 | 13,490000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
14,8987 | 131 637,12 | 120 410,01 | 131 637,12 | 120 410,01 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-11 227,11 | 285 167,18 | 771 091,63 | 1 581 812,26 | 2 076 914,21 | 2 636 936,54 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
120 410,01 | 781 283,96 | 2 354 908,63 | 4 703 867,02 | 7 514 572,35 | 9 822 049,84 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
131 637,12 | 496 116,78 | 1 583 817,00 | 3 122 054,76 | 5 437 658,14 | 7 185 113,30 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3,21 | 5,39 | 5,47 | 15,00 | 10,21 | 17,34 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |