Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 12,990000 | 1 265 572 398,00 | 43 666 871,20 | 43 666 871,20 | 13,574550 | 12,990000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,0651 | 105 273,33 | 163 473,98 | 105 273,33 | 163 473,98 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
58 200,65 | 248 490,99 | 702 774,64 | 1 541 205,02 | 1 849 947,68 | 2 669 004,82 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
163 473,98 | 725 910,70 | 2 282 881,16 | 4 728 198,70 | 6 896 762,37 | 9 847 176,10 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
105 273,33 | 477 419,71 | 1 580 106,52 | 3 186 993,68 | 5 046 814,69 | 7 178 171,28 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,48 | -0,23 | 1,41 | 0,62 | 7,80 | 14,21 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |