| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 68,360000 | 529 307 826,49 | 16 413 124,23 | 16 413 124,23 | 71,436200 | 68,360000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 12,9711 | 9 519,81 | 2 574,23 | 9 519,81 | 2 574,23 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -6 945,58 | -29 941,10 | -262 392,70 | -883 869,95 | -1 328 769,69 | -1 501 318,39 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 574,23 | 22 756,18 | 52 735,97 | 108 191,47 | 170 406,62 | 218 294,01 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 519,81 | 52 697,28 | 315 128,67 | 992 061,42 | 1 499 176,31 | 1 719 612,40 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 5 000,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,80 | 3,25 | 1,26 | 6,66 | 14,74 | 11,69 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |