| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 197,340000 | 88 380 538,12 | 24 112 483,82 | 24 112 483,82 | 206,220300 | 197,340000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 17,5056 | 84 085,43 | 92 476,87 | 84 085,43 | 92 476,87 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 391,44 | 48 745,59 | 216 809,15 | 429 495,37 | 156 635,72 | 1 236 382,53 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 476,87 | 402 954,36 | 1 383 380,31 | 2 524 278,12 | 1 246 290,22 | 4 969 197,62 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 085,43 | 354 208,77 | 1 166 571,16 | 2 094 782,75 | 1 089 654,50 | 3 732 815,09 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,15 | -11,61 | -7,67 | -4,94 | 1,03 | 3,57 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |