Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 207,590000 | 105 386 191,14 | 24 934 058,80 | 24 934 058,80 | 216,931550 | 207,590000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,5473 | 65 867,01 | 92 394,94 | 65 867,01 | 92 394,94 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
26 527,93 | 43 556,35 | 353 804,37 | 806 887,16 | 984 056,80 | 1 772 619,31 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
92 394,94 | 365 604,84 | 1 207 342,03 | 2 444 919,50 | 3 879 605,33 | 5 425 994,46 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
65 867,01 | 322 048,49 | 853 537,66 | 1 638 032,34 | 2 895 548,53 | 3 653 375,15 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,05 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,94 | -0,48 | -2,45 | 6,28 | 0,96 | 11,49 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |