| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 218,160000 | 97 245 575,89 | 26 755 220,06 | 26 755 220,06 | 227,977200 | 218,160000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 14,8959 | 78 616,98 | 66 300,90 | 78 616,98 | 66 300,90 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -12 316,08 | 41 116,90 | 148 180,31 | 279 845,09 | 256 070,44 | 1 044 864,92 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 300,90 | 363 516,30 | 1 161 128,99 | 2 433 724,23 | 2 004 464,85 | 4 842 590,59 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 616,98 | 322 399,40 | 1 012 948,68 | 2 153 879,14 | 1 748 394,41 | 3 797 725,67 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,05 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,40 | 1,97 | -2,29 | 2,60 | 3,60 | 6,69 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |