| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 589,550000 | 479 569 914,70 | 51 065 644,26 | 51 065 644,26 | 616,079750 | 589,550000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 19,8455 | 148 005,32 | 198 372,58 | 148 005,32 | 198 372,58 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 367,26 | -183 985,76 | 665 367,53 | 819 820,51 | 2 602 720,41 | 2 640 771,55 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 372,58 | 583 247,23 | 2 373 227,71 | 3 977 124,83 | 8 302 573,75 | 8 370 338,80 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 005,32 | 767 232,99 | 1 707 860,18 | 3 157 304,32 | 5 699 853,34 | 5 729 567,25 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,13 | 1,21 | 0,39 | 8,44 | -1,33 | 17,08 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |