Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 576,930000 | 515 638 382,22 | 49 284 530,83 | 49 284 530,83 | 602,891850 | 576,930000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
21,7669 | 72 447,70 | 133 889,63 | 72 447,70 | 133 889,63 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
61 441,93 | 92 211,56 | 614 755,49 | 1 590 205,13 | 1 880 593,23 | 2 606 073,74 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
133 889,63 | 504 025,36 | 1 800 840,53 | 4 313 055,91 | 4 943 251,02 | 8 570 078,45 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
72 447,70 | 411 813,80 | 1 186 085,04 | 2 722 850,78 | 3 062 657,79 | 5 964 004,71 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,10 | 3,86 | 12,94 | -4,57 | 5,78 | 11,46 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |