Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 220,760000 | 1 356 168 592,40 | 170 659 788,92 | 170 659 788,92 | 230,694200 | 220,760000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,3091 | 465 901,44 | 332 113,35 | 465 901,44 | 332 113,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-133 788,09 | -1 035 305,20 | -2 880 865,65 | -4 440 702,42 | -8 008 890,84 | -12 323 036,40 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
332 113,35 | 1 213 377,26 | 3 819 402,09 | 7 648 690,07 | 11 856 047,53 | 15 865 665,24 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
465 901,44 | 2 248 682,46 | 6 700 267,74 | 12 089 392,49 | 19 864 938,37 | 28 188 701,64 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,72 | 3,44 | 8,72 | 14,38 | 17,01 | 16,85 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |