Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 223,190000 | 1 402 392 581,05 | 171 290 744,13 | 171 290 744,13 | 233,233550 | 223,190000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,3362 | 454 657,64 | 543 787,62 | 454 657,64 | 543 787,62 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
89 129,98 | -1 150 209,52 | -3 261 681,19 | -4 867 415,65 | -9 025 312,27 | -12 198 717,16 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
543 787,62 | 1 257 778,04 | 3 876 062,55 | 7 733 765,12 | 12 781 712,22 | 15 865 038,52 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
454 657,64 | 2 407 987,56 | 7 137 743,74 | 12 601 180,77 | 21 807 024,49 | 28 063 755,68 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,31 | 1,82 | 8,09 | 26,57 | 15,02 | 15,33 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |