| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 273,900000 | 2 342 680 848,45 | 192 983 103,73 | 192 983 103,73 | 286,225500 | 273,900000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 10,7650 | 479 432,13 | 297 346,71 | 479 432,13 | 297 346,71 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -182 085,42 | -1 240 893,29 | -3 448 243,12 | -7 988 000,99 | -12 493 154,37 | -16 880 711,58 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 346,71 | 1 157 202,49 | 4 326 820,64 | 8 812 869,07 | 13 444 008,12 | 17 669 101,49 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 432,13 | 2 398 095,78 | 7 775 063,76 | 16 800 870,06 | 25 937 162,49 | 34 549 813,07 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,36 | -0,45 | 2,67 | 18,84 | 24,07 | 20,23 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |