| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 259,380000 | 1 893 262 218,11 | 188 707 970,20 | 188 707 970,20 | 271,052100 | 259,380000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,3605 | 573 609,64 | 190 274,75 | 573 609,64 | 190 274,75 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -383 334,89 | -1 307 840,99 | -4 208 097,05 | -8 796 048,46 | -6 355 139,67 | -14 621 681,03 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 274,75 | 1 303 793,10 | 4 490 544,77 | 8 783 838,24 | 6 257 471,38 | 16 515 402,20 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 573 609,64 | 2 611 634,09 | 8 698 641,82 | 17 579 886,70 | 12 612 611,05 | 31 137 083,23 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,75 | 7,28 | 6,80 | 13,16 | 36,13 | 20,16 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |