Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 190,540000 | 996 922 899,95 | 150 887 135,60 | 150 887 135,60 | 199,114300 | 190,540000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,0559 | 223 515,75 | 176 350,62 | 223 515,75 | 176 350,62 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-47 165,13 | 114 424,12 | -2 568 540,15 | -6 465 250,61 | -4 129 906,69 | -11 222 946,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
176 350,62 | 1 125 241,72 | 3 966 111,37 | 8 123 998,12 | 5 823 210,08 | 16 611 474,66 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
223 515,75 | 1 010 817,60 | 6 534 651,52 | 14 589 248,73 | 9 953 116,77 | 27 834 420,87 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,20 | 10,02 | -5,31 | -1,15 | 3,04 | 8,80 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |