| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 276,320000 | 2 302 380 320,76 | 195 683 665,10 | 195 683 665,10 | 288,754400 | 276,320000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 10,7428 | 755 554,07 | 168 101,96 | 755 554,07 | 168 101,96 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -587 452,11 | -1 373 347,60 | -3 627 371,52 | -8 444 278,48 | -11 839 713,19 | -16 422 605,26 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 101,96 | 1 223 659,31 | 4 494 076,08 | 8 909 748,12 | 12 454 907,59 | 17 727 723,02 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 755 554,07 | 2 597 006,91 | 8 121 447,60 | 17 354 026,60 | 24 294 620,78 | 34 150 328,28 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,43 | 0,31 | 4,05 | 15,50 | 29,45 | 20,15 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |