Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 199,260000 | 1 049 539 849,42 | 157 483 293,86 | 157 483 293,86 | 208,226700 | 199,260000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,6524 | 512 134,11 | 195 879,02 | 512 134,11 | 195 879,02 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-316 255,09 | -530 234,62 | -2 152 472,22 | -6 008 958,48 | -4 612 976,18 | -11 072 590,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
195 879,02 | 1 264 903,65 | 3 900 064,11 | 8 088 383,34 | 6 911 763,11 | 16 632 565,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
512 134,11 | 1 795 138,27 | 6 052 536,33 | 14 097 341,82 | 11 524 739,29 | 27 705 155,65 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Luxembourg S.A. | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,91 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1,36 | 5,83 | -1,23 | 2,05 | 8,81 | 10,06 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |