| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 101,510000 | 87 082 501,96 | 1 481 205,13 | 1 481 205,13 | 106,585500 | 101,510000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 15,3245 | 3 900,25 | 234,18 | 3 900,25 | 234,18 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -3 666,07 | -12 557,39 | -4 494,57 | -213 327,21 | -240 032,81 | -255 884,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 234,18 | 1 890,03 | 115 657,07 | 133 277,38 | 136 703,51 | 151 628,60 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 900,25 | 14 447,42 | 120 151,64 | 346 604,59 | 376 736,32 | 407 512,60 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | CPR Invest | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 1,81 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3,40 | 0,50 | 4,96 | -10,60 | -13,30 | -2,72 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |