| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 145,310000 | 79 848 507,63 | 14 245 187,29 | 14 245 187,29 | 151,848950 | 145,310000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 14,9507 | 125 614,69 | 69 690,49 | 125 614,69 | 69 690,49 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -55 924,20 | -211 019,02 | -722 835,68 | -1 088 770,80 | -1 101 838,92 | -1 524 519,81 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 690,49 | 174 963,19 | 610 747,92 | 1 345 147,94 | 1 270 303,87 | 2 877 375,10 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 614,69 | 385 982,21 | 1 333 583,60 | 2 433 918,74 | 2 372 142,79 | 4 401 894,91 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Funds | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 2,10 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2,14 | 0,85 | 7,97 | -6,43 | -6,25 | 1,51 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |