Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 66,700000 | 2 433 241,87 | 9 164,58 | 9 164,58 | 69,701500 | 66,700000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
19,3035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 84,92 | 254,74 | 494,57 | -2 184,52 | -1 826,04 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 84,92 | 254,74 | 494,57 | 807,42 | 1 165,90 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 991,94 | 2 991,94 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Funds | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,61 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -1,32 | -0,10 | 3,89 | 17,82 | 9,09 | 14,04 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |