| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 15,490000 | 154 898 200,49 | 1 671 444,88 | 1 671 444,88 | 16,264500 | 15,490000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,4882 | 15 737,02 | 1 378,43 | 15 737,02 | 1 378,43 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -14 358,59 | -49 561,87 | -136 998,38 | -240 074,78 | -250 220,07 | -398 777,90 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 378,43 | 13 056,83 | 46 979,47 | 115 370,66 | 130 922,60 | 213 237,60 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 737,02 | 62 618,70 | 183 977,85 | 355 445,44 | 381 142,67 | 612 015,50 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | KBI Global Investors Ltd | 1 000,00 | 0,00 | 5,00 | 1,97 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -2,58 | -1,46 | -2,39 | 3,54 | 10,17 | 4,20 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |