| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 15,280000 | 147 924 559,95 | 1 526 399,09 | 1 526 399,09 | 16,044000 | 15,280000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 11,3026 | 19 577,90 | 4 498,18 | 19 577,90 | 4 498,18 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -15 079,72 | -31 791,32 | -170 264,61 | -265 113,15 | -368 624,47 | -452 745,19 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 498,18 | 11 773,02 | 39 763,75 | 87 144,60 | 164 667,76 | 202 824,87 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 577,90 | 43 564,34 | 210 028,36 | 352 257,75 | 533 292,23 | 655 570,06 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | KBI Global Investors Ltd | 1 000,00 | 0,00 | 5,00 | 1,97 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,19 | 1,73 | -3,66 | -1,42 | 4,30 | 7,94 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |