Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 187,310000 | 778 343 576,86 | 1 403 902,85 | 1 403 902,85 | 196,675500 | 187,310000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
16,1504 | 603,14 | 2 666,89 | 603,14 | 2 666,89 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 063,75 | 4 049,81 | 8 390,56 | 22 160,13 | 52 952,85 | 31 134,40 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 666,89 | 9 974,70 | 36 142,07 | 70 667,55 | 147 804,99 | 184 246,20 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
603,14 | 5 924,89 | 27 751,51 | 48 507,42 | 94 852,14 | 153 111,80 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | CPR Invest | 300,00 | 0,00 | 5,00 | 1,76 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,43 | 1,10 | 4,32 | 6,67 | 5,75 | 12,42 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |