| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 94,390000 | 119 713 603,64 | 15 073 869,87 | 15 073 869,87 | 98,637550 | 94,390000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 13,0949 | 494 762,72 | 0,00 | 494 762,72 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -494 762,72 | -541 735,58 | -832 637,40 | -1 054 754,31 | -1 054 754,31 | -1 265 549,22 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 4 483,14 | 4 994,40 | 71 743,73 | 71 743,73 | 191 992,87 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 762,72 | 546 218,72 | 837 631,80 | 1 126 498,04 | 1 126 498,04 | 1 457 542,09 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 1,61 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -1,04 | 3,35 | 8,22 | 10,64 | 22,98 | 10,78 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |