Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,191358 | 942 495 350,20 | 942 495 350,20 | 942 495 350,20 | 0,196142 | 0,185617 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,3027 | 1 468 932,72 | 5 193 090,21 | 1 468 932,72 | 5 193 090,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 724 157,49 | 10 706 547,18 | 32 607 998,92 | 62 794 104,78 | 115 725 272,80 | 144 151 512,15 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
5 193 090,21 | 16 661 906,39 | 52 150 504,50 | 97 144 345,12 | 170 168 561,85 | 211 531 187,16 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 468 932,72 | 5 955 359,21 | 19 542 505,58 | 34 350 240,34 | 54 443 289,05 | 67 379 675,01 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 2,50 | 1,40 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,36 | 0,55 | 5,35 | 16,95 | 4,64 | 13,01 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |