Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,190464 | 930 823 812,38 | 930 823 812,38 | 930 823 812,38 | 0,195226 | 0,184750 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,3171 | 1 212 143,62 | 4 539 049,64 | 1 212 143,62 | 4 539 049,64 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
3 326 906,02 | 10 775 679,35 | 30 882 563,94 | 62 867 755,74 | 108 345 631,64 | 144 614 336,11 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
4 539 049,64 | 17 206 432,58 | 49 424 197,17 | 97 101 966,91 | 158 045 705,10 | 211 020 584,27 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 212 143,62 | 6 430 753,23 | 18 541 633,23 | 34 234 211,17 | 49 700 073,46 | 66 406 248,16 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 2,50 | 1,40 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,08 | 1,67 | 7,14 | 7,65 | 8,25 | 13,04 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |