Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,130718 | 211 811 379,13 | 211 811 379,13 | 211 811 379,13 | 0,133986 | 0,126796 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
15,6070 | 192 782,55 | 2 619 305,30 | 192 782,55 | 2 619 305,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 426 522,75 | 7 228 261,38 | 20 882 391,01 | 40 197 464,06 | 69 095 825,15 | 98 006 581,41 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 619 305,30 | 8 854 562,36 | 24 918 409,13 | 47 094 917,86 | 78 507 758,20 | 108 591 886,12 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
192 782,55 | 1 626 300,98 | 4 036 018,12 | 6 897 453,80 | 9 411 933,05 | 10 585 304,71 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 3,00 | 2,50 | 1,20 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,02 | 1,97 | 7,07 | 9,14 | 8,04 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |