| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 263,970000 | 1 546 998 997,00 | 13 000 072,69 | 13 000 072,69 | 269,249400 | 263,970000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 3,5081 | 25 817,04 | 4 300,00 | 25 817,04 | 4 300,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -21 517,04 | -206 756,49 | 300 869,09 | 456 779,31 | 1 685 879,13 | 1 683 628,55 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 300,00 | 150 690,04 | 886 896,97 | 1 356 552,38 | 3 246 434,27 | 3 246 434,27 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 817,04 | 357 446,53 | 586 027,88 | 899 773,07 | 1 560 555,14 | 1 562 805,72 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Capital SGR S.p.A. - Luxembourg Branch | 500,00 | 0,00 | 2,00 | 1,45 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,13 | 0,71 | -0,03 | 2,41 | 4,88 | 7,71 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |