| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 147,740000 | 278 240 630,95 | 19 334 208,72 | 11 080,50 | 149,956100 | 147,740000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 5,4798 | 0,00 | 2 697 540,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 697 540,30 | 2 691 753,87 | 2 909 331,14 | 3 386 165,57 | 3 487 358,40 | 3 487 358,40 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 697 540,30 | 2 697 540,30 | 3 393 154,50 | 4 341 510,90 | 5 259 083,22 | 5 259 083,22 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 5 786,43 | 483 823,36 | 955 345,33 | 1 771 724,82 | 1 771 724,82 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,50 | 1,08 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,18 | -1,56 | 1,42 | 4,06 | 3,76 | 2,97 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |