| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 135,520000 | 346 962 955,04 | 10 466 529,45 | 1 355,20 | 137,552800 | 135,520000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 2,6516 | 175 914,73 | 10 465 174,25 | 0,00 | 10 465 174,25 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 289 259,52 | 9 689 933,92 | 9 689 933,92 | 8 490 706,92 | 6 092 140,14 | 6 092 406,14 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 465 174,25 | 10 465 174,25 | 10 465 174,25 | 10 465 174,25 | 10 465 174,25 | 10 465 440,25 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 914,73 | 775 240,33 | 775 240,33 | 1 974 467,33 | 4 373 034,11 | 4 373 034,11 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 1,50 | 0,70 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,26 | 0,17 | 0,47 | 1,79 | 3,30 | 4,65 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |