| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,057421 | 200 896 140,43 | 200 896 140,43 | 158 290 724,36 | 0,057995 | 0,056847 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,2370 | 257 788,83 | 362 538,14 | 257 788,83 | 362 538,14 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 749,31 | 135 890,82 | -2 024 943,79 | 1 419 114,34 | 104 749,31 | 6 761 225,96 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 538,14 | 1 126 676,14 | 3 848 244,56 | 8 802 180,86 | 362 538,14 | 27 010 692,47 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 788,83 | 990 785,32 | 5 873 188,35 | 7 383 066,52 | 257 788,83 | 20 249 466,51 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.invest, sprav. spol., a. s. | 365.invest, sprav. spol., a. s. | 500,00 | 1,00 | 1,00 | 1,49 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,25 | 0,49 | 0,63 | 1,77 | 4,40 | 4,93 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |
| Denominačná mena podielu | Hodnota podielu v DM | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,054513 | 3,28 | 5,96 | 3,85 |