Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,053214 | 288 661 199,38 | 288 661 199,38 | 288 661 199,38 | 0,053746 | 0,052256 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,5883 | 667 817,11 | 1 615 496,11 | 667 817,11 | 1 615 496,11 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
947 679,00 | 374 932,80 | -2 968 837,74 | -3 698 127,59 | 11 421 511,34 | 39 762 897,29 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 615 496,11 | 5 783 919,69 | 20 942 780,89 | 36 336 465,49 | 60 802 090,50 | 94 708 225,15 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
667 817,11 | 5 408 986,89 | 23 911 618,63 | 40 034 593,08 | 49 380 579,16 | 54 945 327,86 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 0,94 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -0,02 | 0,08 | 0,62 | 1,86 | 3,31 | 4,72 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |