| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,053428 | 295 945 079,08 | 295 945 079,08 | 295 945 079,08 | 0,053962 | 0,052466 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 1,5432 | 654 459,45 | 1 188 046,28 | 654 459,45 | 1 188 046,28 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 533 586,83 | 2 737 295,94 | 6 990 089,12 | 3 403 817,81 | 17 542 936,77 | 34 337 098,11 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 188 046,28 | 5 896 817,71 | 20 984 609,47 | 41 189 182,12 | 71 276 681,53 | 91 456 134,12 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 654 459,45 | 3 159 521,77 | 13 994 520,35 | 37 785 364,31 | 53 733 744,76 | 57 119 036,01 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 0,94 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -0,24 | 0,04 | 0,56 | 1,67 | 3,23 | 4,51 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |