Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,052474 | 285 805 424,69 | 285 805 424,69 | 264 111 729,66 | 0,052999 | 0,051529 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,5670 | 661 031,34 | 911 184,34 | 661 031,34 | 911 184,34 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
250 153,00 | -2 042 032,45 | 9 633 073,42 | 34 583 856,24 | 12 615 118,70 | 96 955 890,49 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
911 184,34 | 3 839 832,29 | 23 012 200,47 | 53 880 876,93 | 27 279 755,70 | 124 492 788,08 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
661 031,34 | 5 881 864,74 | 13 379 127,05 | 19 297 020,69 | 14 664 637,00 | 27 536 897,59 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 0,94 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,57 | 0,61 | 1,04 | 1,52 | 4,64 | 1,71 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |