Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,052573 | 288 811 970,11 | 288 811 970,11 | 267 077 346,70 | 0,053099 | 0,051627 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
1,5848 | 419 384,41 | 1 360 711,14 | 419 384,41 | 1 360 711,14 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
941 326,73 | 2 465 326,99 | 8 603 886,94 | 29 746 010,41 | 15 080 445,69 | 90 135 409,13 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 360 711,14 | 4 168 454,85 | 20 301 228,08 | 49 049 916,47 | 31 448 210,55 | 118 225 341,85 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
419 384,41 | 1 703 127,86 | 11 697 341,14 | 19 303 906,06 | 16 367 764,86 | 28 089 932,72 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 1,80 | 1,00 | 0,94 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,05 | 0,19 | 0,42 | 1,42 | 4,45 | 2,26 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |