Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,011027 | 60 468 383,42 | 60 468 383,42 | 60 468 383,42 | 0,011027 | 0,011027 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
2,6862 | 175 400,50 | 91 024,05 | 175 400,50 | 91 024,05 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-84 376,45 | -411 868,78 | -625 110,61 | -1 043 483,86 | -8 431 235,28 | -10 401 605,30 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
91 024,05 | 299 612,28 | 1 005 011,36 | 1 964 808,23 | 5 296 395,09 | 5 524 176,47 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
175 400,50 | 711 481,06 | 1 630 121,97 | 3 008 292,09 | 13 727 630,37 | 15 925 781,77 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,35 | 0,16 | 1,02 | 3,28 | 2,05 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |