| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1,011202 | 11 974 252,55 | 11 974 252,55 | 11 974 252,55 | 1,011202 | 1,011202 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 71 276,60 | 940 676,73 | 71 276,60 | 940 676,73 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 869 400,13 | 1 735 144,77 | 12 336 756,93 | 12 823 145,93 | 12 823 145,93 | 12 823 145,93 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 940 676,73 | 1 997 897,08 | 13 546 010,16 | 14 032 399,16 | 14 032 399,16 | 14 032 399,16 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 276,60 | 262 752,31 | 1 209 253,23 | 1 209 253,23 | 1 209 253,23 | 1 209 253,23 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Across Asset Management, správ. spol., a.s. | Across Asset Management, správ. spol., a.s. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,08 | 0,32 | 1,12 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |