Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,048505 | 135 952 389,80 | 135 952 389,80 | 132 200 145,20 | 0,048748 | 0,048505 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,1904 | 2 388 086,27 | 240 908,73 | 261 681,13 | 240 908,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-2 147 177,54 | -15 093 812,48 | -27 815 480,20 | -49 696 890,97 | -43 775 123,68 | -41 023 481,23 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
240 908,73 | 1 778 213,58 | 7 044 002,59 | 12 843 174,61 | 26 028 381,14 | 36 224 418,83 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
2 388 086,27 | 16 872 026,06 | 34 859 482,79 | 62 540 065,58 | 69 803 504,82 | 77 247 900,06 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 0,50 | 0,62 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,03 | 0,13 | 0,50 | 1,13 | 2,61 | 3,48 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |