Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,048565 | 135 353 952,12 | 135 353 952,12 | 132 397 692,51 | 0,048808 | 0,048565 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,1797 | 1 096 644,24 | 400 550,62 | 296 133,17 | 400 550,62 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-696 093,62 | -2 912 976,59 | -19 215 954,02 | -47 635 758,57 | -44 540 922,73 | -42 364 660,78 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
400 550,62 | 1 522 175,39 | 6 416 133,04 | 13 009 531,14 | 27 309 647,80 | 34 982 227,20 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
1 096 644,24 | 4 435 151,98 | 25 632 087,06 | 60 645 289,71 | 71 850 570,53 | 77 346 887,98 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika | Erste Asset Management GmbH | 500,00 | 0,00 | 0,50 | 0,62 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,03 | 0,15 | 0,46 | 1,11 | 2,51 | 3,68 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |