Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,039845 | 190 245 088,50 | 190 245 088,50 | 161 016 163,10 | 0,039845 | 0,039845 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,1983 | 689 880,97 | 214 076,35 | 689 880,97 | 214 076,35 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-475 804,62 | -267 481,95 | 697 235,18 | 6 214 418,68 | 15 401 861,42 | 7 416 606,53 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
214 076,35 | 3 707 282,92 | 8 491 937,20 | 24 646 261,30 | 47 314 454,45 | 62 972 305,73 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
689 880,97 | 3 974 764,87 | 7 794 702,02 | 18 431 842,62 | 31 912 593,03 | 55 555 699,20 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,07 | 0,20 | 0,59 | 1,28 | 2,83 | 3,26 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |