| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,040140 | 186 644 093,00 | 186 644 093,00 | 160 623 430,30 | 0,040140 | 0,040140 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,1650 | 645 641,44 | 462 109,54 | 645 641,44 | 462 109,54 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| -183 531,90 | 369 293,59 | -1 417 464,16 | -3 583 905,33 | 2 679 658,51 | 3 103 186,76 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 462 109,54 | 2 727 891,02 | 10 095 405,52 | 18 319 304,05 | 6 993 796,91 | 48 284 772,29 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 645 641,44 | 2 358 597,43 | 11 512 869,68 | 21 903 209,38 | 4 314 138,40 | 45 181 585,53 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,03 | 0,20 | 0,58 | 1,12 | 2,46 | 3,29 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |