| Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 107,190000 | 2 686 274 557,98 | 23 221 677,40 | 23 221 677,40 | 112,013550 | 107,190000 |
| Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
|---|---|---|---|---|
| 0,0538 | 70 148,61 | 135 358,40 | 70 148,61 | 135 358,40 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 209,79 | -410 923,87 | -3 468 993,56 | -4 519 110,21 | -5 123 783,94 | -4 992 788,35 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 358,40 | 172 567,69 | 658 705,81 | 1 454 608,77 | 2 763 289,23 | 3 889 236,11 |
| 1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 148,61 | 583 491,56 | 4 127 699,37 | 5 973 718,98 | 7 887 073,17 | 8 882 024,46 |
| Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 0,46 |
| Poznámka |
|---|
| Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0,04 | 0,14 | 0,46 | 0,86 | 1,64 |
| Za posledný týždeň |
|---|
| 0,00 |