Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. nákupná cena podielu v DM |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 105,460000 | 2 751 234 995,10 | 28 584 409,07 | 28 584 409,07 | 110,205700 | 105,460000 |
Volatilita fondu [%] | Suma vrátených podielov | Suma vydaných podielov | Upravená suma vrátených podielov | Upravená suma vydaných podielov |
---|---|---|---|---|
0,0785 | 182 668,78 | 61 076,43 | 182 668,78 | 61 076,43 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
-121 592,35 | -183 892,80 | -905 469,57 | -1 729 200,51 | -4 549 246,49 | -6 541 114,28 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
61 076,43 | 353 639,92 | 857 801,33 | 1 850 893,62 | 4 147 652,91 | 5 418 934,21 |
1 týždeň | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | YTD | 1 rok |
---|---|---|---|---|---|
182 668,78 | 537 532,72 | 1 763 270,90 | 3 580 094,13 | 8 696 899,40 | 11 960 048,49 |
Členská spoločnosť ASS | Správca fondu | Minimálna výška prvej investície | Max. poplatok pri vrátení v % | Max. poplatok pri vydaní v % | Ročný poplatok za správu a depozitára v % |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Asset Management | Amundi Asset Management | 300,00 | 0,00 | 4,50 | 0,46 |
Poznámka |
---|
Denominačná mena podielu | 1 týždeň % | 1 mesiac % | 3 mesiace % | 6 mesiacov % | 1 rok % | 3 roky % p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 0,03 | 0,12 | 0,38 | 0,82 | 2,09 |
Za posledný týždeň |
---|
0,00 |